モデル番号。 | WES27 | ブランド | ロイヤルウォッシュ |
材料 | SS304 | 重さ | 400kg |
電圧 | 1p/220V/50Hz、3p/380V/60Hz | コントローラ | コイン式/OPL |
輸送パッケージ | 木箱 | 仕様 | 幅950mm×奥行き1150mm×高さ1450mm |
商標 | ロイヤルウォッシュ | 起源 | 中国 |
HSコード | 8450201200 | 生産能力 | 500セット/月 |
技術的パラメータ
アイテム | モデル/ユニット | WES10 | WES12 | WES16 | WES22 | WES27 |
容量 | kg | 10 | 12 | 16 | 22 | 27 |
ポンド | 21 | 26 | 36 | 49 | 60 | |
ドラム直径 | mm | 650 | 650 | 670 | 670 | 770 |
ドラムの深さ | mm | 325 | 342 | 426 | 550 | 590 |
ドアの直径 | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
洗浄速度 | r/min | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 |
中抽出速度 | r/min | 440 | 440 | 440 | 440 | 430 |
高い抽出速度 | r/min | 930 | 930 | 900 | 880 | 860 |
冷水入口 | インチ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
熱湯入口 | インチ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
排水径 | インチ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
消費電力 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
水の消費量 | L | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 |
モーターのパワー | kw | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
火力 | kw | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 |
幅 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 950 |
深さ | mm | 900 | 900 | 950 | 1030 | 1150 |
身長 | mm | 1380 | 1380 | 1420 | 1430 | 1450 |
重さ | kg | 200 | 230 | 265 | 310 | 400 |
会社概要
Shanghai Royal Wash Laundry Equipment Co., Ltd.は、研究開発、生産、販売、サービスを統合したランドリー機器メーカーです。当社は、ランドリー機器の研究開発とランドリー技術の革新に取り組んでおり、専門の上級機械設計エンジニアと専門的で効率的な営業担当者のグループを擁しています。このため、ハイエンドの輸入部品をベースにしたフルモールド生産技術に依存し、最高レベルの精密加工設備を駆使し、精緻な外観と安定した作動性能を備えた洗濯機を各種シリーズ化し、国内外のお客様に広く認められています。当社が生産する製品は以下のとおりです。 )、ソフトマウント洗濯脱水機(懸垂式)、スタック式洗濯乾燥機、単層タンブル乾燥機、二層タンブル乾燥機、業務用洗濯脱水機、タンブル乾燥機、手動吸引フィーダ、全自動フィーダ、ベッドシーツアイロン機、ベッドシーツ折り機機械、トンネル洗浄システム。高品質の粘り強さと総合的なサービス姿勢で、コインランドリー、ドライクリーニング店、ホテル、病院の医療システム、ソーシャルランドリー工場、レジャーセンター、軍事施設などで堅固な市場を占め、ヨーロッパ、アメリカ、南米、シンガポール、マレーシア、タイ、アフリカ、韓国、中東、その他の国と地域。